Замовити і купити 
папір діаграмний - стрічки діаграмні рулонні та які складаються для самописних приладів
ви можете, зателефонувавши за телефонами або відправивши заявку на електронну адресу.
| Реєстровий номер | Тип діаграми по ГОСТ 7826-93 | Градуювання і межа вимірювання | Ширина стрічки по обрізу, мм | Довжина стрічки в рулоні, м | Найменування приладу | 
| 1 | — | 0—600°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 2 | — | 0—800°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 3 | — | 0—1100°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 4 | — | 400—900°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 5 | — | 600—1100°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 6 | — | 0—300°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 7 | — | 0—400°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 8 | — | 0—600°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 9 | — | 200—600°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 10 | — | 0—1600°С ПП | 305 | 40 | — | 
| 11 | — | 900—1800°С РП | 305 | 40 | — | 
| 12 | — | 0—100 | 305 | 40 | — | 
| 13 | — | 4—10 рН | 305 | 40 | — | 
| 14 | — | 0—10 | 305 | 40 | — | 
| 15 | — | 0—20 | 305 | 40 | — | 
| 16 | — | 0—30 | 305 | 40 | — | 
| 17 | — | 0—50 | 305 | 40 | — | 
| 18 | — | 0—75 | 305 | 40 | — | 
| 19 | — | 0—100°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 20 | — | 0—150°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 21 | — | 0—200°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 22 | — | 50—0+50°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 23 | — | 50+0—50°С 2а, 23, 24 | 305 | 40 | — | 
| 24 | — | 50—0+100°С 2а, 23, 24 | 305 | 40 | — | 
| 25 | — | 0—50°С 2а, 23, 24 | 305 | 40 | — | 
| 26 | — | 0—100°С 2а, 23, 24 | 305 | 40 | — | 
| 27 | — | 120—0+30°С 11а, 12а, 21, 22 | 305 | 40 | — | 
| 28 | — | 200—500°С 11а, 12а, 21, 22 | 305 | 40 | — | 
| 29 | — | 0—150°С 11а, 12а, 21, 22 | 305 | 40 | — | 
| 30 | — | 0—200°С 11a, 12a, 21, 22 | 305 | 40 | — | 
| 31 | — | 0—300°С 11а, 12a, 20, 21, 22 | 305 | 40 | — | 
| 32 | — | 0—400°С 11а, 12a, 20, 21, 22 | 305 | 40 | — | 
| 33 | — | 0—500°С 11а, 12а, 20, 21, 22 | 305 | 40 | — | 
| 80 | — | 0—40 | 145 | 15 | — | 
| 81 | — | — | 150 | 15 | — | 
| 82 | — | — | 150 | 15 | — | 
| 113 | — | — | 90 | 15 | — | 
| 157 | — | — | 125 | 40 | — | 
| 158 | — | — | 140 | 40 | — | 
| 159 | — | — | 180 | 15 | — | 
| 160 | — | 0—90 | 152 | 15 | — | 
| 162 | ЛПГ100 | 0—2,5 кг/см2 | 120 | 15 | — | 
| 201 | — | 0—250 кг/см2 | 120 | 25 | — | 
| 204 | ЛПГ100 | 100—0+100°С | 120 | 15 | — | 
| 205 | ЛПГ100 | 0—200°С | 120 | 15 | — | 
| 206 | ЛПГ100 | 0—100 | 120 | 15 | — | 
| 207 | ЛПГ100 | 0—2,5 кг/см2 | 120 | 15 | — | 
| 208 | ЛПГ100 | 0—1,0 | 120 | 15 | — | 
| 215 | — | — | 110 | 15 | — | 
| 217 | ЛПГ100 | 100—600°С | 120 | 15 | — | 
| 219 | — | — | 110 | 15 | — | 
| 224 | — | — | 90 | 15 | — | 
| 226 | — | 0—7,5 кВ | 140 | 15 | — | 
| 250 | — | — | 140 | 15 | — | 
| 252 | — | 0—8 | 135 | 15 | — | 
| 265 | — | — | 410 | 40 | — | 
| 266 | — | — | 180 | 15 | — | 
| 267 | — | 0—400 кг/см2 | 150 | 15 | — | 
| 268 | — | 0—1000°С | 272 | 40 | — | 
| 269 | — | 0—1600°С | 272 | 40 | — | 
| 270 | — | 0—500°С | 272 | 40 | — | 
| 271 | — | 0—1200°С | 272 | 40 | — | 
| 273 | — | 0—700°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 275 | — | 0—1300°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 278 | — | 0—1400°С ПП | 272 | 40 | — | 
| 305 | — | 0—100°С | 135 | 15 | — | 
| 314 | ЛПГ100 | 0—50°С | 120 | 15 | — | 
| 324 | ЛПГ100 | 0—10 м3 | 120 | 15 | — | 
| 325 | — | 0—10 | 135 | 15 | — | 
| 367 | — | 0—1000°С | 272 | 40 | — | 
| 368 | — | 0—700°С | 272 | 40 | — | 
| 369 | — | 0—400°С | 272 | 40 | — | 
| 370 | — | 0—500°С | 272 | 40 | — | 
| 371 | — | 0—200°С | 272 | 40 | — | 
| 372 | — | 0—300°С | 272 | 40 | — | 
| 373 | — | 0—150°С | 272 | 40 | — | 
| 374 | — | 0—800°С ХА | 272 | 40 | — | 
| 377 | — | — | 135 | 15 | — | 
| 378 | — | 0—4 | 135 | 15 | — | 
| 379 | — | 0—5 | 135 | 15 | — | 
| 380 | — | 0—6 | 135 | 15 | — | 
| 381 | — | 0—8 | 135 | 15 | — | 
| 382 | — | 0—10 | 135 | 15 | — | 
| 383 | — | 0—12,5 | 135 | 15 | — | 
| 384 | — | 0—16 | 135 | 15 | — | 
| 385 | — | 0—20 | 135 | 15 | — | 
| 386 | — | 0—25 | 135 | 15 | — | 
| 387 | — | 0—32 | 135 | 15 | — | 
| 388 | — | 0—4 | 135 | 15 | — | 
| 389 | — | 0—6,3 | 135 | 15 | — | 
| 390 | — | 0—10 | 135 | 15 | — | 
| 391 | — | 0—16 | 135 | 15 | — | 
| 394 | — | 4—0+4 | 135 | 15 | — | 
| 395 | — | 3,2—0+3,2 | 135 | 15 | — | 
| 396 | — | 5—0+5 | 135 | 15 | — | 
| 398 | — | 12—0+4 | 135 | 15 | — | 
| 428 | ЛПГ100 | 0—10 кг/см2 | 120 | 15 | — | 
| 477 | — | 50—0+150 | 272 | 40 | — | 
| 478 | — | 2—12 рН | 272 | 40 | — | 
| 479 | — | 0—600 | 272 | 40 | — | 
| 480 | — | 0—1000 | 272 | 40 | — | 
| 481 | — | 0—1200°С | 272 | 40 | — | 
| 483 | — | 0—300 | 305 | 40 | — | 
| 489 | — | 400—900 | 272 | 40 | — | 
| 496 | — | — | 140 | 15 | — | 
| 497 | — | — | 140 | 15 | — | 
| 498 | — | — | 140 | 15 | — | 
| 499 | — | — | 140 | 15 | — | 
| 512 | — | 0—100 тыс. кВт | 110 | 15 | — | 
| 522 | — | — | 150 | 15 | — | 
| 527 | — | 100—0% | 140 | 15 | — | 
| 528 | — | 20—0—20% СО2 | 140 | 15 | — | 
| 550 | — | 0—44 т/ч | 140 | 15 | — | 
| 551 | — | 0—50 т/ч | 140 | 15 | — | 
| 552 | — | 0—100 т/ч | 140 | 15 | — | 
| 570 | — | 200—450°С | 140 | 15 | — | 
| 577 | — | 0—24 тыс. кВт | 135 | 15 | — | 
| 578 | — | 0—50 т/ч | 135 | 15 | — | 
| 607 | — | — | 272 | 40 | — | 
| 626 | — | 20-0% | 80 | 15 | — | 
| 630 | ЛПГ100 | — | 120 | 15 | — | 
| 641 | ЛПГБП160 | — | 170 | 40 | — | 
| 643 | — | — | 110 | 15 | — | 
| 644 | — | — | 125 | 40 | — | 
| 649 | — | 190—0—80 | 305 | 40 | — | 
| 662 | — | — | 180 | 1,5 | — | 
| 678 | — | 0—120 | 150 | 15 | — | 
| 700 | — | 10—0—10 | 135 | 15 | — | 
| 734 | — | 0—130 | 50 | 50 | — | 
| 739 | — | 50—300°С | 280 | 40 | — | 
| 740 | — | 50—400°С | 230 | 40 | — | 
| 745 | — | 0—250 т/ч | 150 | 15 | — | 
| 746 | — | 400—900°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 747 | — | 0—800°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 748 | — | 0—1600°С ПП | 305 | 40 | — | 
| 749 | — | 0—600°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 750 | — | 600—1100°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 751 | — | 0—1100°С ХА | 305 | 40 | — | 
| 752 | — | 0—1800°С РП | 305 | 40 | — | 
| 753 | — | 0—150°С 11А | 305 | 40 | — | 
| 754 | — | 0—200°С 11А | 305 | 40 | — | 
| 755 | — | 0—600°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 756 | — | 0—300°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 757 | — | 200—600°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 758 | — | 200—500°С 11 | 305 | 40 | — | 
| 759 | — | 0—400°С 11А | 305 | 40 | — | 
| 760 | — | 0—500°С 11А | 305 | 40 | — | 
| 761 | — | 0—300°С 11А | 305 | 40 | — | 
| 762 | — | 1200—0+30°С 11А | 305 | 40 | — | 
| 763 | — | 50—0+50°С 2А | 305 | 40 | — | 
| 764 | — | 50—0+100°С 2А | 305 | 40 | — | 
| 765 | — | 0—100°С 2А | 305 | 40 | — | 
| 766 | — | 0—50°С 2А | 305 | 40 | — | 
| 767 | — | 0—400°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 768 | — | 99,4—80% 2А | 305 | 40 | — | 
| 769 | — | 90—1400°С РП—Н | 305 | 40 | — | 
| 812 | — | 0—100 | 140 | 15 | — | 
| 834 | — | 0—10 | 135 | 15 | — | 
| 854 | — | — | 250 | 15 | — | 
| 862 | — | 0—100 | 150 | 15 | — | 
| 869 | — | 0—6 | 140 | 15 | — | 
| 870 | ЛПГ100 | 0—150°С | 120 | 15 | — | 
| 912 | ЛПГ100 | 0—4 | 120 | 15 | — | 
| 914 | ЛПГ100 | 0—25 | 120 | 15 | — | 
| 919 | — | 0—630 кг/см2 | 120 | 15 | — | 
| 950 | — | — | 200 | 40 | — | 
| 951 | — | 50—0+100°С | 272 | 40 | — | 
| 952 | — | 0—150°С | 272 | 40 | — | 
| 958 | — | 0—120 | 65 | 15 | — | 
| 965 | — | 650—1370°С | 150 | 15 | — | 
| 970 | — | — | 60 | 15 | — | 
| 981 | — | — | 90 | 15 | — | 
| 995 | ЛПГ100 | — | 120 | 15 | — | 
| 1042 | — | — | 100 | 15 | — | 
| 1072 | — | 0—5 | 140 | 15 | — | 
| 1100 | — | — | 110 | 15 | — | 
| 1101 | — | 47—51 Гц | 150 | 16 | — | 
| 1104 | — | 15—0—15 | 135 | 15 | — | 
| 1109 | — | 0—120°С | 120 | 15 | — | 
| 1110 | — | 0—50°С | 120 | 15 | — | 
| 1113 | — | 0—60°С | 120 | 15 | — | 
| 1118 | ЛПГ100 | 0—50°С | 120 | 15 | — | 
| 1123 | — | 0—50°С | 120 | 15 | — | 
| 1126 | — | 600—1200°С Р1 | 305 | 40 | — | 
| 1127 | — | 700—1400°С Р2 | 305 | 40 | — | 
| 1129 | — | 900—1800°С РЗ | 305 | 40 | — | 
| 1130 | — | 0—150°С 2А | 305 | 40 | — | 
| 1131 | — | 700—1400°С ПП | 305 | 40 | — | 
| 1132 | — | 700—1600°С ПП | 305 | 40 | — | 
| 1133 | — | 1400—2500°С Р4 | 305 | 40 | — | 
| 1134 | — | 0—14 рН | 305 | 40 | — | 
| 1135 | — | 20—100% ДВП 10—40 | 305 | 40 | — | 
| 1136 | — | 0—25°С 2А, 12А | 305 | 40 | — | 
| 1138 | — | 0—100 | 305 | 40 | — | 
| 1139 | — | 1—8 рН | 305 | 40 | — | 
| 1140 | — | 6—13 рН | 305 | 40 | — | 
| 1141 | — | 4—11 pH | 305 | 40 | — | 
| 1142 | — | 200—0+50°С | 305 | 40 | — | 
| 1143 | — | 50—0+150°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 1144 | — | 50—0+100°С ХК | 305 | 40 | — | 
| 1145 | — | 25—0+25°С 2А | 305 | 40 | — | 
| 1146 | — | 0—150 | 305 | 40 | — | 
| 1147 | — | 0—100 | 305 | 40 | — | 
| 1148 | — | 0—150 | 305 | 40 | — | 
| 1149 | — | 200—0+50°С М | 305 | 40 | — | 
| 1150 | — | 0—100°С 11А, 12А, 21, 22 | 305 | 40 | — | 
| 1151 | — | 0—50°С 12А, 22 | 305 | 40 | — | 
| 1152 | — | —200—70°С 12А, 22 | 305 | 40 | — | 
| 1153 | — | 90—0+50°С 12А, 22 | 305 | 40 | — | 
| 1154 | — | —200—0°С 11А, 12А | 305 | 40 | — | 
| 1170 | — | 0—70 тыс. кВт | 115 | 15 | — | 
| 1184 | — | 0—100 т/ч | 120 | 15 | — | 
| 1250 | — | 0—15—20 000 Гц | 305 | 40 | — | 
| 1251 | ЛПГ120 | 0—100 | 140 | 15 | — | 
| 1252 | ЛПГ120 | 0—100 | 140 | 15 | — | 
| 1257 | ЛПГ120 | 0—320 | 140 | 15 | — | 
| 1258 | ЛПГ120 | 0—400 | 140 | 15 | — | 
| 1261 | ЛПГ120 | 0—800 | 140 | 15 | — | 
| 1267 | ЛПГ120 | 0—12 | 140 | 15 | — | 
| 1273 | ЛПГ120 | 100—400 | 140 | 15 | — | 
| 1275 | ЛПГ120 | 5—0+5 | 140 | 15 | — | 
| 1276 | ЛПГ120 | 760—0+1 | 140 | 15 | — | 
| 1278 | ЛПВ100 | 0—100 | 120 | 15 | — | 
| 1280 | — | — | 230 | 40 | — | 
| 1282 | — | 0—500°C 11А, 12А | 184 | 15 | — | 
| 1283 | — | 0—50°С 2А | 184 | 15 | — | 
| 1284 | — | 0—300°С 11А, 12А | 184 | 15 | — | 
| 1285 | — | 0—400°С 11А, 12А | 184 | 15 | — | 
| 1286 | — | 0—200°С 11А, 12А | 184 | 15 | — | 
| 1287 | — | 50—0+50°С 2А | 184 | 15 | — | 
| 1288 | — | 120—0+30°С 11А, 12А | 184 | 15 | — | 
| 1289 | — | 0—150°С 11А. 12А | 184 | 15 | — | 
| 1292 | — | 0—100°С 11А, 12А | 184 | 15 | — | 
| 1294 | — | —200—70°С 12А | 184 | 15 | — | 
| 1295 | — | 0—1100°С ХА | 184 | 15 | — | 
| 1296 | — | 0—600°С ХК | 184 | 15 | — | 
| 1298 | — | 0—600°С ХА | 184 | 15 | — | 
| 1300 | — | 0—400°С ХК | 184 | 15 | — | 
| 1301 | — | 0—800°С ХА | 184 | 15 | — | 
| 1302 | — | 0—300°С ХК | 184 | 15 | — | 
| 1304 | — | 0—1300°С ПП | 184 | 15 | — | 
| 1305 | — | 0—1600°С ПП | 184 | 15 | — | 
| 1307 | — | 0—14 рН | 184 | 15 | — | 
| 1310 | — | 4—11 рН | 184 | 15 | — | 
| 1311 | — | 0—100 | 184 | 15 | — | 
| 1312 | — | 500—0+500 2А | 305 | 40 | — | 
| 1322 | — | 40—0—80 тыс. кВт | 115 | 15 | — | 
| 1323 | — | 0—80 тыс. кВт | 115 | 15 | — | 
| 1325 | — | 0—20% СО2 | 272 | 40 | — | 
| 1327 | — | 0—16 т/ч | 140 | 15 | — | 
| 1328 | — | 0—12 мВ | 120 | 15 | — | 
| 1331 | — | 0—150 кВ | 115 | 15 | — | 
| 1333 | — | 0—150°С | 135 | 15 | — | 
| 1336 | — | 0—25 тыс. кВт | 135 | 15 | — | 
| 1338 | ЛПВ100 | 0—100 | 120 | 15 | — | 
| 1339 | ЛПВ100 | 0—100 | 120 | 15 | — | 
| 1340 | ЛПВ100 | 0—125 | 120 | 15 | — | 
| 1341 | ЛПВ100 | 0—160 | 120 | 15 | — | 
| 1342 | ЛПВ100 | 0—200 | 120 | 15 | — | 
| 1343 | ЛПВ100 | 0—250 | 120 | 15 | — | 
| 1344 | ЛПВ100 | 0—320 | 120 | 15 | — | 
| 1345 | ЛПВ100 | 0—400 | 120 | 15 | — | 
| 1346 | ЛПВ100 | 0—500 | 120 | 15 | — | 
| 1347 | ЛПВ100 | 0—630 | 120 | 15 | — | 
| 1348 | ЛПВ100 | 0—800 | 120 | 15 | — | 
| 1349 | ЛПВ100 | 0—1 | 120 | 15 | — | 
| 1350 | ЛПВ100 | 0—2 | 120 | 15 | — | 
| 1351 | ЛПВ100 | 0—3 | 120 | 15 | — | 
| 1352 | ЛПВ100 | 0—4 | 120 | 15 | — | 
| 1353 | ЛПВ100 | 0—6 | 120 | 15 | — | 
| 1354 | ЛПВ100 | 0—12 | 120 | 15 | — | 
| 1355 | ЛПВ100 | 0—16 | 120 | 15 | — | 
| 1356 | ЛПВ100 | 0—25 | 120 | 15 | — | 
| 1357 | ЛПВ100 | 0—63 | 120 | 15 | — | 
| 1358 | ЛПВ100 | 0—760 мм рт. ст. | 120 | 15 | — | 
| 1359 | ЛПВ100 | 100—250 | 120 | 15 | — | 
| 1360 | ЛПВ100 | 100—400 | 120 | 15 | — | 
| 1361 | ЛПВ100 | 315—0+315 | 120 | 15 | — | 
| 1362 | ЛПВ100 | 50—0+5 | 120 | 15 | — | 
| 1363 | ЛПВ100 | 760—0+1 | 120 | 15 | — | 
| 1364 | ЛПВ100 | 760—0+2,5 | 120 | 15 | — | 
| 1365 | — | 1—100 | 305 | 40 | — | 
| 1399 | — | 0—1300°С ПП | 305 | 40 | 
......
| 3973 | ЛПВОН100 | 0—100 | 110 | 15 | — | 
| 3974 | — | — | 95 | 20 | — | 
| 3983 | — | — | 180 | 15 | — | 
| 3984 | — | — | 56 | 50 | — | 
| 3985 | — | — | 280 | — | — | 
| 3986 | ЛБПС-90 | — | 90 | 50 | — | 
Так само ви можете замовити і купити:
стрічки діаграмні рулонні і які складаються
вузол пишучий спеціальний (УПС)
чорнило для вузлів пишучих спеціальних УПС і приладів самописних