Замовити та купити
папір діаграмний - диски діаграмні (диск діаграмний) для самописних приладів
ви можете, зателефонувавши за телефонами або відправивши заявку на електронну адресу.
Диски діаграмні
Диски діаграмні призначені для реєстрації показань самописних приладів.
Диски діаграмні можуть бути як з прямими лініями відліку часу так і з дугоподібними лініями відліку часу.
- діаметр по обрізу: від 160 до 300мм
- діаметр найбільшого кола ліній відліку змінюваного параметра: від 150 до 270мм
- діаметр найменшого кола ліній відліку змінюваного параметра: від 30 до 45мм
- діаметр посадкового отвору: від 6 до 20мм
Реєстровий номер | Градуювання | Межа вимірювання | Найменування приладу |
2172 | — | 0-100 0-100 | — |
2190 | — | 0-100% | КСМ-3П, КСМ-3ПИ, КСП-3П, КСП-3ПИ, КСУ3 |
2196 | — | 0-60кгс/см² | МТС, МТ-2С |
2208 | ХА (К) | 0+1100°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2209 | ПП (S) | 0+1600°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2210 | ХК (L) | 0+600°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2211 | ХА (К) | 0+800°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2212 | ХК68 | 0+150°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2213 | ХК (L) | 0+400°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2214 | ХК (L) | 0+300°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2215 | РС-20 | +900+1800°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2216 | ХА (К) | 0+400°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2217 | ХА (К) | 0+600°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2218 | ХА (К) | 0+900°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2219 | ХА (К) | 0+1300°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2220 | ХА (К) | +200+600°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2221 | ХА (К) | +200+1200°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2222 | ХК (L) | +200+600°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2223 | ХК (L) | +200+800°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2224 | ПП (S) | 0+1300°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2225 | РК-15 | +700+1300°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2226 | РК-20 | +700+1400°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2227 | ХА (К) | +400+900°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2228 | ХА (К) | +600+1100°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2229 | ХА (К) | +700+1300°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2230 | ХК68 | -50+100°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2231 | ХК68 | -50+150°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2232 | ХК (L) | -50+200°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2233 | ХК (L) | 0+200°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2235 | РК-15 | +700+1500°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2236 | РК-20 | +600+1200°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2237 | РК-20 | +800+1600°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2238 | РК-20 | +900+1800°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2239 | РК-20 | +700+1500°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2240 | РК-20 | +1200+2000°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2241 | РС-25 | +1200+2000°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2242 | РС-20 | +1200+2000°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2243 | РК-15 | +600+1200°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2244 | РC-25 | +1500+2500°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2246 | 23, 50М, 100М | 0+100°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2247 | 21, 10П, 50П, 100П | 0+300°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2248 | 100П | 0+50°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2249 | 21, 50П, 100П | 0+150°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2250 | 100М | 0+25°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2251 | 21, 50П, 100П | 0+100°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2252 | 21, 10П, 50П, 100П | 0+400°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2253 | 10П | 0+650°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2254 | 23, 50М, 100М | 0+50°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2255 | 21, 50П, 100П | +200+500°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2256 | 21, 50П, 100П | -120+30°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2257 | 21, 50П, 100П | -200-70°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2258 | 100П | -90+50°С | КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2259 | 21, 50П, 100П | 0+200°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2260 | 21, 10П, 100П | 0+500°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2261 | 23, 50М, 100М | -50+0°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2262 | 23, 50М, 100М | +50+100°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2263 | 23, 50М, 100М | -50+50°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2264 | 100М | -25+25°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2265 | 23, 50М, 100М | -50+100°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2266 | 21, 50П, 100П | -70+180°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2267 | 23, 50М, 100М | 0+180°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2268 | 23, 50М, 100М | 0+150°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2269 | 100П | -25+25°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2270 | 10П | +300+650°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2310 | ПР 30/668 | +300+1600°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2328 | — | 0+100°С | ТГС, ТГ-2С |
2330 | — | 0+150°С | ТГС, ТГ-2С |
2331 | — | 0+200°С | ТГС, ТГ-2С |
2332 | — | 0+300°С | ТГС, ТГ-2С |
2333 | — | 0+400°С | ТГС, ТГ-2С |
2334 | — | 0+600°С | ТГС, ТГ-2С |
2335 | — | -50+50°С | ТГС, ТГ-2С |
2336 | — | -50+100°С | ТГС, ТГ-2С |
2337 | — | -50+150°С | ТГС, ТГ-2С |
2339 | — | +50+150°С | ТГС, ТГ-2С |
2342 | — | +100+300°С | ТГС, ТГ-2С |
2343 | — | +100+500°С | ТГС, ТГ-2С |
2345 | — | +200+500°С | ТГС, ТГ-2С |
2346 | — | +200+600°С | ТГС, ТГ-2С |
2366 | — | -200+50°С | ТГС, ТГ-2С |
2367 | — | -150+50°С | ТГС, ТГ-2С |
2368 | — | -100+50°С | ТГС, ТГ-2С |
2372 | — | 0+250°С | ТГС, ТГ-2С |
2373 | — | +100+250°С | ТГС, ТГ-2С |
2374 | — | 0+700°С | ТГС, ТГ-2С |
2405 | ХК (L) | -50+50°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2406 | ХК (L) | 0+100°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2407 | ПП (S) | +500+1300°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2408 | ПР (B) | +300+1000°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2409 | ПР (B) | +1000+1600°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2410 | ПР (B) | +1000+1800°С | ДИСК-250, КСП-3П, КСП-3ПИ |
2411 | РК-15 | +400+1000°С | КСП-3П, КСП-3ПИ |
2462 | 21 | +50+100°С | КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2463 | 21, 50П | +50+150°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
2464 | 100П | -200+50°С | ДИСК-250, КСМ-3П, КСМ-3ПИ |
Так само ви можете замовити і купити:
стрічки діаграмні рулонні і які складаються
вузол пишучий спеціальний (УПС)
чорнило для вузлів пишучих спеціальних УПС і приладів самописних