Замовити і купити вольтметр щитовий постійного струму
М42304 (М-42304, М 42304)
ви можете, зателефонувавши за телефонами або відправивши заявку на електронну адресу.
Амперметр і вольтметр М42304
Амперметри і вольтметри М42304 призначені для вимірювання струму і напруги в електричних колах постійного струму.
Конструктивне виконання корпусів забезпечує ступінь захисту по лицьовій панелі IP50 або IP54, для струмопровідних частин - IP00.
Амперметри і вольтметри М42304 можуть виготовлятися з нульовою відміткою на краю чи всередині діапазону вимірювань.
М42304 | ||
Діапазон вимірювань | Спосіб включення | Умови експлуатації |
µA– 5*; 10; 20; 25*; 30 | Безпосередньо | Температура -30...+50 °С, відносна вологість 95 % при температурі +35 °С. Віброміцність: прискорення 5 м/с2, частота 50 Гц. Ударостійкий: прискорення до 30 м/с2, частота ударів 10...50 хв., 2000 ударів. |
µA – 50 | Безпосередньо | Температура -50...+60 °С, відносна вологість 95 % при температурі +35 °С. Віброміцність: прискорення 5...30 м/с2, частота 10...70 Гц. Ударостійкий: прискорення 100 м/с2, частота ударів 10...50 хв., 2000 ударів. Для приладів з підвищеною стійкістю до механічних впливів: температура -50...+60 °С, відносна вологість 95 % при температурі +40 °С. Віброміцність: прискорення 2...20 м/с2, частота 10...40 Гц. Ударостійкість: 100 м/с2 – 88000 ударів, 150 м/с2 – 20000 ударів, 500 м/с2 – 2000 ударів с частотой 80...120 ударів за хвилину. |
мВ – 25**; 50; 75; 150; 300; 500; 750; 1000 | З каліброваними проводами опором 0,035 Ом | |
* тільки з нульовою позначкою всередині діапазону вимірювань ** М42304 – тільки класу точності 2,5; |
Технічні характеристики амперметрів і вольтметрів М42304
Тип приладу | М42304 |
Розміри лицьової панелі, мм | 80х80 |
Виріз в щиті, мм | Ø77,5 |
Довжина шкали, мм, не менше | 56 |
Клас точності | 1,5; 2,5 |
Ступінь захисту IP | пиловологозахищене IP50 або пиловологозахисне IP54 |
Маса, кг, не більше | 0,2 |
Так само ви можете замовити і купити
амперметр щитовий постійного струму:
М42300, М42301, М42303, М42304
вольтметр щитовий постійного струму:
Характеристики |