Замовити і купити вольтметр щитовий змінного струму
Е8033 (Е-8033, Е 8033, Э8033, Э-8033, Э 8033)
ви можете, зателефонувавши за телефонами або відправивши заявку на електронну адресу.
Амперметри і вольтметри
Э8030, Э8030-М1, Э8032, Э8032-М1, Э8033, Э8035, Э8035-М1
Номенклатура приладів і основні технічні дані
№ п/п | Наймування і тип приладу | Класс точності, % | Межа вимірювання | Номінальна чвстота, Гц | Спосіб включення | Габаритні розміри , мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Амперметр Э8030 Э8030-М1 | 2,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 180-550; 800; 1000 | безпосередній | 80х80х70 |
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | з трансформатором струму 1/5А | |||||
2 | Вольтметр Э8030 Э8030-М1 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | безпосередній | 80х80х70 |
1,75кВ | з трансформатором напруги 1500/100В | |||||
7,5кВ | з трансформатором напруги 6000/100В | |||||
12кВ | з трансформатором напруги 10000/100В | |||||
Вольтметр Э8030 Э8030-М1 | 500; 600; 750В | з додатковим опором Р85 | Прилада - 80х80х70 додаткового опору - 110х80х50 | |||
3 | Амперметр Э8032 Э8032-М1 | 1,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | безпосередній | 80х80х70 |
30; 50А | 50; 60; 200; 400-500 | безпосередній | ||||
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | з трансформатором струму 1/5 А | ||||
4 | Вольтметр Э8032 Э8032-М1 | 1,5 | 7,5 ; 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | безпосередній | Прилада-80х80х70 додаткового опору-110х80х50 |
500; 600В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | з додатковим опором Р85 | ||||
5 | Амперметр Э8033 | 2,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1,2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 45-65; 180-550; 800; 1000 | безпосередній | 80х80х70 |
75А | 45-65; 180-550 | безпосередній | ||||
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | 50; 60; 180-550; 800; 1000 | з трансформатором струму 1/5 А | ||||
6 | Вольтметр Э8033 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250В | 50; 60; 200; 427; 400-500; 800; 1000 | безпосередній | Прилада-80х80х70 додаткового опору-110х80х45 |
450В | 50 | безпосередній | ||||
500; 600В | 50; 60; 200; 400; 427; 500; 800; 1000 | з індивідуальним додатковим опором Р85 | ||||
7 | Амперметр Э8035 Э8035-М1 | 1,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1,2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | безпосередній | 80х80х70 |
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | з трансформатором струму 1/5А | |||||
8 | Вольтметр Э8035 Э8035-М1 | 1,5 | 7,5; 10; 30; 50; 100; 150; 250В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | безпосередній | Прилада-80х80х70 додаткового опору-110х80х45 |
500; 600В | з додатковим опором Р85 |
Так само ви можете замовити і купити
амперметр щитовий змінного струму:
Э8030, Э8030-М1, Э8031, Э8031-М1, Э8032, Э8032-М1, Э8033, Э8035, Э8035-М1
Э365-1, Э365.1-1, Э365-2, Э365.1-2, Э365-3, Э365.1-3
вольтметр щитовий змінного струму:
Э8030, Э8030-М1, Э8032, Э8032-М1, Э8033, Э8035, Э8035-М1
Э365-1, Э365.1-1, Э365-3, Э365.1-3
Характеристики |