Замовити та купити термометр манометричний
ТГС-711, ТГС-712, ТГ2С-711, ТГ2С-712, ТГС-711М, ТГС-712М, ТГ2С-711М, ТГ2С-712М
ви можете, зателефонувавши за телефонами або відправивши заявку на електронну адресу.
Термометр газовий самописний
ТГС-711М, ТГС-712М, ТГ2С-711М, ТГ2С-712М
Термометри газові самописні ТГС-711М, ТГС-712М, ТГ2С-711М, ТГ2С-712М застосовуються для дистанційного вимірювання температури рідких і газоподібних середовищ в стаціонарних промислових установках (в тому числі для АЕС), записи її в часі на дисковій діаграмі і для використання в системах автоматичного контролю, регулювання та управління температурою в промислових технологічних процесах.
Найменування | Опис |
ТГС-711М | термометр однозаписний з приводом діаграмного диска від електродвигуна |
ТГС-712М | термометр однозаписний з приводом діаграмного диска від годинникового механізму |
ТГ2С-711М | термометр двозаписний з приводом діаграмного диска від електродвигуна |
ТГ2С-712М | термометр двозаписний з приводом діаграмного диска від годинникового механізму |
Характеристики | Значення |
Межі вимірювань, °С | від -50 до +50; від -50 до +100; від -50 до +150; від 0 до +100; від +50 до +150; від 0 до +150; від 0 до +200; від 0 до +250; від 0 до +300; від 0 до +400; від +100 до +300 |
Довжина з'єднувального капіляра, м | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 |
Довжина занурення термобалона, мм | 160; 200; 250; 315; 400 |
Клас точності | 1; 1,5 |
Температура навколишнього повітря, °С: | |
- для ТГС-712М; ТГ2С-712М (виконання УХЛ2) | від -50 до +60 |
- для ТГС-711М; ТГС-712М; ТГ2С-712М (виконання УХЛ4) | від -10 до +60 |
- для всіх термометрів виконання Т3 | від -10 до +55 |
Кліматичне виконання | УХЛ2; УХЛ4; Т3 |
Відносна вологість навколишнього повітря при температурі +35 °С, %: | |
- для виконання УХЛ2 | 98 |
- для виконання УХЛ4 | 80 |
- для виконання Т3 | 100 |
Ступінь захисту від впливу пилу і води | IP40 або IP54 |
Група вібростійкості | L3 |
Напруга живлення ТГС-711М, ТГ2С-711М від мережі змінного струму, В (Гц) | 220+22-33 (50 ± 1; 60 ± 1) |
Час одного обороту діаграмного диска, година | 24 |
Тиск вимірюваного середовища, кгс / см2, не більше: | |
- без захисної гільзи | 64 |
- із захисною гільзою | 250 |
Приєднувальна різьба, D, мм | М33×2 |
Габаритні розміри корпусу, мм | 280×340×125 |
Маса термометрів ТГС-711М, ТГ2С-711М, ТГС-712М, ТГ2С-712М без термосистеми, кг, не більше | 6,5 |
Діаметр термобалона, d, мм | 20 |
Примітка: довжина занурення термобаллона при довжині капіляра L від 10 м і вище і температурі 400 °С становить не менше 315 мм.
Так само ви можете замовити і купити термометр манометричний:
ТКП-160Сг, ТКП-160Сг-М1, ТКП-160Сг-М2, ТКП-160Сг-М3
ТКП-60/3М, ТКП-60/3М2, ТПП2-В (ТПП-2В)
ТКП-100, ТКП-100-М1, ТКП-100Эк, ТКП-100Эк-М1
ТГП-100, ТГП-100-М1, ТГП-100Эк, ТГП-100Эк-М1
Характеристики |